単位一覧表










































































【長さ比較表】
メートル インチ フィート ヤード マイル
1 0.166667 0.30303 11.9303 0.994194 0.33140 0.000188
6 1 1.81818 71.5819 5.96516 1.98839 0.00113
3.3 0.55 1 39.3701 3.28084 1.09361 0.000621
0.08382 0.01397 0.0254 1 0.0833 0.02778 0.000016
1.00584 0.16764 0.3048 12 1 0.33333 0.000189
3.01752 0.50292 0.9144 36 3 1 0.000568
5310.84 885.14 1609.34 63360 5280 1760 1











































































【面積比較表】
平方メートル アール 平方マイル エーカー
1 0.003333 0.000333 3.305785 0.033058 0.000001 0.000817
300 1 0.1 991.736 9.91736 0.000383 0.245063
3000 10 1 9917.36 99.1736 0.003828 2.450631
0.3025 0.001008 0.000101 1 0.01 0.0000004 0.000247
30.25 0.100833 0.010083 100 1 0.000039 0.02471
783471.4 2611.571 261.157 2589988 25899.88 1 640
1224.174 4.080578 0.408058 4046.855 40.46855 0.001562 1











































































【容積比較表】
立方センチメートル リットル ガロン(英) ガロン(米) 立方インチメートル バレル
1 180.39 0.18039 0.03968 0.04765 11.01 0.001135
0.00554 1 0.001 0.00022 0.00026 0.06102 0.000006
5.5435 1000 1 0.21997 0.26417 61.024 0.00629
25.2 4546.09 4.54609 1 1.20095 277.42 0.028594
20.98 3785.41 3.78541 0.833 1 231 0.02381
0.0908 16.3871 0.01639 0.0036 0.0043 1 0.000103
881.3482 158987 158.987 34.97225 41.99994 9701.961 1











































































【質量比較表】
グラム トン(英) トン(米) オンス ポンド
1 6.25 3750 0.003691 0.004134 132.277 8.26733
0.16 1 600 0.000591 0.000661 21.1644 1.32277
0.000267 0.001667 1 0.00000098 0.0000011 0.035274 0.0022046
262.4543 1640.339 1016050 1 1.12 35840 2240
241.916 1511.975 907185 0.892857 1 32000 2000
0.007569 0.047249 28.3495 0.000028 0.000031 1 0.0625
0.120958 0.755987 453.5924 0.000446 0.0005 16 1